TechDemocracy
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$120.5K
Faixa dos 50% centrais
$103.8K – $132.0K
Pedidos H-1B
18
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=1$80.0K
Júnior (II) · n=13$120.5K
Pleno (III) · n=4$140.0K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSenior BI Developer | $140.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $132.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareWeb Developer | $126.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de segurançaLead Security Consultant - Identity Services | $100.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de segurançaSecurity Solutions Consultant | $87.5K | 2 |
| Cientista de dados ou pesquisaSenior Data Scientist (Business Intelligence / Analytics) | $140.0K | 1 |
| GerenteSenior Advisory Manager -Access Management | $135.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de segurançaSecurity Solutions Architect | $120.5K | 1 |
| GerenteAdvisory Manager - Delivery, Identity Services | $120.5K | 1 |
| Senior Advisory Lead - Identity Services | $120.5K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 5% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 859º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.