TechDemocracy
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
81万元
中间50%区间
69万元 – 88万元
H-1B申请数
18人
按经验级别的薪资
入门 (I) · n=153万元
初级 (II) · n=1381万元
资深 (III) · n=494万元
高级 (IV)–
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 软件工程师Senior BI Developer | 94万元 | 2 |
| 软件工程师Software Engineer | 88万元 | 2 |
| 软件工程师Web Developer | 85万元 | 2 |
| 安全工程师Lead Security Consultant - Identity Services | 67万元 | 2 |
| 安全工程师Security Solutions Consultant | 58万元 | 2 |
| 数据/研究科学家Senior Data Scientist (Business Intelligence / Analytics) | 94万元 | 1 |
| 经理Senior Advisory Manager -Access Management | 90万元 | 1 |
| 安全工程师Security Solutions Architect | 81万元 | 1 |
| 经理Advisory Manager - Delivery, Identity Services | 81万元 | 1 |
| Senior Advisory Lead - Identity Services | 81万元 | 1 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:5万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数高5%。
- 在本国软件与互联网行业2837家公司中薪资排名第859。