Tek Leaders
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$94.0K
Faixa dos 50% centrais
$79.8K – $103.0K
Pedidos H-1B
155
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=6$77.5K
Júnior (II) · n=134$92.0K
Pleno (III) · n=14$99.0K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $88.0K | 12 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $101.0K | 9 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $86.0K | 7 |
| Engenheiro(a) de softwareSENIOR SOFTWARE ENGINEER | $86.0K | 5 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevOps Engineer | $86.0K | 5 |
| Engenheiro(a) de softwareLead Software Engineer | $105.0K | 4 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaAWS Cloud Engineer | $103.0K | 4 |
| Engenheiro(a) de QA e testesSenior Quality Engineer | $87.5K | 4 |
| Engenheiro(a) de softwareJava developer | $79.0K | 4 |
| Engenheiro(a) de softwareSalesforce Developer | $108.0K | 3 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.2K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 18% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2496º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.