Tekbasic
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$94.0K
Faixa dos 50% centrais
$76.1K – $103.2K
Pedidos H-1B
17
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=12$87.5K
Júnior (II) · n=5$99.8K
Pleno (III)–
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaAZURE CLOUD ENGINEER | $135.7K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSOFTWARE ENGINEER | $101.9K | 2 |
| AnalistaBUSINESS INTELLIGENCE ANALYST | $69.5K | 2 |
| Gerente de programa ou projetoTECHNICAL PROJECT MANAGER | $68.1K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareADF DEVELOPER/SOA CONSULTANT | $132.0K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesSERVICE NOW ARCHITECT | $103.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwarePYTHON DEVELOPER | $103.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareMSBI DEVELOPER | $102.4K | 1 |
| Gerente de programa ou projetoIT PROJECT MANAGER | $99.8K | 1 |
| Cientista de dados ou pesquisaDATA SCIENTIST | $94.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 18% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2497º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.