Tekbasic
H-1B· वित्त वर्ष 2026
मध्यक H-1B वेतन
$94.0K
बीच के 50% की सीमा
$76.1K – $103.2K
H-1B आवेदन
17
अनुभव स्तर के अनुसार वेतन
प्रवेश (I) · n=12$87.5K
योग्य (II) · n=5$99.8K
अनुभवी (III)–
वरिष्ठ (IV)–
पद के अनुसार वेतन
| पद | मध्यक H-1B वेतन | n |
|---|---|---|
| क्लाउड / इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरAZURE CLOUD ENGINEER | $135.7K | 2 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSOFTWARE ENGINEER | $101.9K | 2 |
| विश्लेषकBUSINESS INTELLIGENCE ANALYST | $69.5K | 2 |
| प्रोग्राम / प्रोजेक्ट मैनेजरTECHNICAL PROJECT MANAGER | $68.1K | 2 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरADF DEVELOPER/SOA CONSULTANT | $132.0K | 1 |
| आर्किटेक्टSERVICE NOW ARCHITECT | $103.2K | 1 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरPYTHON DEVELOPER | $103.2K | 1 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरMSBI DEVELOPER | $102.4K | 1 |
| प्रोग्राम / प्रोजेक्ट मैनेजरIT PROJECT MANAGER | $99.8K | 1 |
| डेटा / अनुसंधान वैज्ञानिकDATA SCIENTIST | $94.0K | 1 |
स्वीकृत H-1B लेबर कंडीशन एप्लिकेशन में दिए गए वेतन पर आधारित। स्टॉक और बोनस शामिल नहीं हैं।
एक नज़र में
- औसत वेतन ट्रैक की गई कंपनियों के मध्यक से 18% कम है।
- इस देश की 2837 सॉफ़्टवेयर और इंटरनेट कंपनियों में वेतन के हिसाब से #2497।