Tekbasic
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$94.0K
中央50%の範囲
$76.1K – $103.2K
H-1B申請件数
17人
経験レベル別の年収
エントリー (I) · n=12$87.5K
ジュニア (II) · n=5$99.8K
経験者 (III)–
シニア (IV)–
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| クラウド・インフラエンジニアAZURE CLOUD ENGINEER | $135.7K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアSOFTWARE ENGINEER | $101.9K | 2 |
| アナリストBUSINESS INTELLIGENCE ANALYST | $69.5K | 2 |
| プログラム・プロジェクトマネージャーTECHNICAL PROJECT MANAGER | $68.1K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアADF DEVELOPER/SOA CONSULTANT | $132.0K | 1 |
| アーキテクトSERVICE NOW ARCHITECT | $103.2K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアPYTHON DEVELOPER | $103.2K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアMSBI DEVELOPER | $102.4K | 1 |
| プログラム・プロジェクトマネージャーIT PROJECT MANAGER | $99.8K | 1 |
| データ・研究サイエンティストDATA SCIENTIST | $94.0K | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より18%低いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収2497位です。