Tekbasic
H-1B· 會計年度 2026
H-1B薪資中位數
$94.0K
中間50%區間
$76.1K – $103.2K
H-1B申請數
17人
依經驗級別的薪資
入門 (I) · n=12$87.5K
初級 (II) · n=5$99.8K
資深 (III)–
高級 (IV)–
依職位的薪資
| 職位 | H-1B薪資中位數 | n |
|---|---|---|
| 雲端/基礎架構工程師AZURE CLOUD ENGINEER | $135.7K | 2 |
| 軟體工程師SOFTWARE ENGINEER | $101.9K | 2 |
| 分析師BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST | $69.5K | 2 |
| 專案經理TECHNICAL PROJECT MANAGER | $68.1K | 2 |
| 軟體工程師ADF DEVELOPER/SOA CONSULTANT | $132.0K | 1 |
| 架構師SERVICE NOW ARCHITECT | $103.2K | 1 |
| 軟體工程師PYTHON DEVELOPER | $103.2K | 1 |
| 軟體工程師MSBI DEVELOPER | $102.4K | 1 |
| 專案經理IT PROJECT MANAGER | $99.8K | 1 |
| 資料/研究科學家DATA SCIENTIST | $94.0K | 1 |
依據美國H-1B勞工條件申請(LCA)中的報價薪資,不含股票與獎金。
一眼看懂
- 平均薪資比本站收錄企業的中位數低18%。
- 在本國軟體與網路產業2837家公司中薪資排名第2497。