Tekbasic
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$94.0K
Rango del 50% central
$76.1K – $103.2K
Solicitudes H-1B
17
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=12$87.5K
Junior (II) · n=5$99.8K
Con experiencia (III)–
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraAZURE CLOUD ENGINEER | $135.7K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE ENGINEER | $101.9K | 2 |
| AnalistaBUSINESS INTELLIGENCE ANALYST | $69.5K | 2 |
| Gerente de programa o proyectoTECHNICAL PROJECT MANAGER | $68.1K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareADF DEVELOPER/SOA CONSULTANT | $132.0K | 1 |
| Arquitecto/a de solucionesSERVICE NOW ARCHITECT | $103.2K | 1 |
| Ingeniero/a de softwarePYTHON DEVELOPER | $103.2K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareMSBI DEVELOPER | $102.4K | 1 |
| Gerente de programa o proyectoIT PROJECT MANAGER | $99.8K | 1 |
| Científico/a de datos o investigaciónDATA SCIENTIST | $94.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 18% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2497 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.