The Vanguard Group
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$155.8K
Faixa dos 50% centrais
$143.3K – $169.3K
Pedidos H-1B
244
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=11$140.0K
Pleno (III) · n=38$146.0K
Sênior (IV) · n=117$165.0K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareApplication Engineer - III | $150.8K | 29 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer, Specialist | $142.0K | 23 |
| Líder técnico(a)Application Engineering Technical Lead - II | $169.3K | 21 |
| AnalistaData Analyst, Specialist | $137.4K | 21 |
| GerenteManager, IT Delivery | $172.5K | 9 |
| Engenheiro(a) de segurançaCloud Security Engineer, Specialist | $153.9K | 9 |
| Cientista de dados ou pesquisaInvestment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $156.3K | 8 |
| Quant / investimentosInvestment Strategy Analyst, Specialist | $175.0K | 6 |
| Engenheiro(a) de softwareApplication Engineer - IV | $162.8K | 6 |
| Cientista de dados ou pesquisaData Scientist, Specialist | $159.9K | 6 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$9.8K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 36% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 190º lugar em salário entre 526 empresas de Finanças do país.