The Vanguard Group
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
104万元
中间50%区间
96万元 – 113万元
H-1B申请数
244人
按经验级别的薪资
入门 (I)–
初级 (II) · n=1194万元
资深 (III) · n=3898万元
高级 (IV) · n=117110万元
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 软件工程师Application Engineer - III | 101万元 | 29 |
| 数据工程师Data Engineer, Specialist | 95万元 | 23 |
| 技术负责人Application Engineering Technical Lead - II | 113万元 | 21 |
| 分析师Data Analyst, Specialist | 92万元 | 21 |
| 经理Manager, IT Delivery | 115万元 | 9 |
| 安全工程师Cloud Security Engineer, Specialist | 103万元 | 9 |
| 数据/研究科学家Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | 104万元 | 8 |
| 量化/投资专业人员Investment Strategy Analyst, Specialist | 117万元 | 6 |
| 软件工程师Application Engineer - IV | 109万元 | 6 |
| 数据/研究科学家Data Scientist, Specialist | 107万元 | 6 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:7万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数高36%。
- 在本国金融行业526家公司中薪资排名第190。