W/h/i/p Systems
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$106.0K
Faixa dos 50% centrais
$102.1K – $113.8K
Pedidos H-1B
16
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=6$107.0K
Pleno (III) · n=1$103.0K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $106.0K | 7 |
| Consultor(a) de TISAP S4 Technical Consultant | $128.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwarePython Developer with API | $113.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDEVOPS ENGINEER | $108.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $106.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $106.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaOracle Cloud Administrator & Linux Administrator | $102.5K | 1 |
| Consultor(a) de TISAP Basis and BTP Consultant | $101.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer 5 | $97.0K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesArchitect Level III | $94.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.0K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 7% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1816º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.