W/h/i/p Systems
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
96,6K €
Fascia del 50% centrale
93,1K € – 103,7K €
Domande H-1B
16
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=697,5K €
Esperto (III) · n=193,9K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Data engineerData Engineer | 96,6K € | 7 |
| Consulente ITSAP S4 Technical Consultant | 116,6K € | 1 |
| Ingegnere del softwarePython Developer with API | 103K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDEVOPS ENGINEER | 98,4K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Developer | 96,6K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer | 96,6K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaOracle Cloud Administrator & Linux Administrator | 93,4K € | 1 |
| Consulente ITSAP Basis and BTP Consultant | 92K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer 5 | 88,4K € | 1 |
| Solution architectArchitect Level III | 85,7K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,3K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 7% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 1816ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.