Ericsson
H-1B· Năm tài chính 2026
Lương H-1B trung vị
3,3 tỷ ₫
Khoảng 50% ở giữa
2,9 tỷ ₫ – 3,9 tỷ ₫
Số hồ sơ H-1B
74
Lương theo cấp kinh nghiệm
Mới vào nghề (I)–
Junior (II) · n=242,9 tỷ ₫
Có kinh nghiệm (III) · n=13,6 tỷ ₫
Senior (IV) · n=194,1 tỷ ₫
Lương theo vị trí
| Vị trí | Lương H-1B trung vị | n |
|---|---|---|
| Kiến trúc sư giải phápSolution Architect (Technology Architect IV) 10517690 | 4,5 tỷ ₫ | 2 |
| Kỹ sưEngineer IV - Svcs RF 10280940 | 3,4 tỷ ₫ | 2 |
| Kỹ sưIntegration Engineer (Engineer III - Svcs Sftwr) | 2,9 tỷ ₫ | 2 |
| Tài chính / kế toánAccount Manager (Sales Director) 10410458 | 5,7 tỷ ₫ | 1 |
| Kinh doanh / marketingSales Director 10374341 | 5,5 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư đám mây / hạ tầngService Delivery Line Manager (Head of Core Networks PMO) | 5 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư phần mềmDeveloper (SOFTWARE ENGINEER) 9988834 | 4,7 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư QA / kiểm thửDeveloper (ASIC Design Verification Engineer) 10580319 | 4,6 tỷ ₫ | 1 |
| Tài chính / kế toánAccount Mgr III Existing Acct 9813566 | 4,2 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư phần mềmDeveloper (Sr. DFX Engineer) | 4,2 tỷ ₫ | 1 |
Dựa trên các đơn H-1B (LCA) đã được chấp thuận, tức mức lương công ty đưa ra cho lao động nước ngoài. Đây không phải tổng thu nhập: chưa tính cổ phiếu và thưởng.
Lương thực nhận ước tính của mức lương này:213 triệu ₫ / tháng(Chỉ tính thuế liên bang — chưa gồm thuế bang và thuế địa phương)Tính →
Tóm tắt nhanh
- Lương trung bình cao hơn 13% so với mức trung vị của các công ty chúng tôi theo dõi.
- Đứng thứ 133 về lương trong 225 công ty ngành Bán dẫn & Điện tử tại quốc gia này.