Ericsson
H-1B· 會計年度 2026
H-1B薪資中位數
NT$4.3M
中間50%區間
NT$3.8M – NT$4.9M
H-1B申請數
74人
依經驗級別的薪資
入門 (I)–
初級 (II) · n=24NT$3.8M
資深 (III) · n=1NT$4.6M
高級 (IV) · n=19NT$5.2M
依職位的薪資
| 職位 | H-1B薪資中位數 | n |
|---|---|---|
| 架構師Solution Architect (Technology Architect IV) 10517690 | NT$5.8M | 2 |
| 工程師Engineer IV - Svcs RF 10280940 | NT$4.3M | 2 |
| 工程師Integration Engineer (Engineer III - Svcs Sftwr) | NT$3.7M | 2 |
| 財務/會計Account Manager (Sales Director) 10410458 | NT$7.3M | 1 |
| 銷售/行銷Sales Director 10374341 | NT$7.1M | 1 |
| 雲端/基礎架構工程師Service Delivery Line Manager (Head of Core Networks PMO) | NT$6.4M | 1 |
| 軟體工程師Developer (SOFTWARE ENGINEER) 9988834 | NT$6.1M | 1 |
| 測試/品質工程師Developer (ASIC Design Verification Engineer) 10580319 | NT$5.9M | 1 |
| 財務/會計Account Mgr III Existing Acct 9813566 | NT$5.4M | 1 |
| 軟體工程師Developer (Sr. DFX Engineer) | NT$5.3M | 1 |
依據美國H-1B勞工條件申請(LCA)中的報價薪資,不含股票與獎金。
此薪資實領估算:NT$273.3K / 月(僅聯邦稅——不含州稅和地方稅)計算 →
一眼看懂
- 平均薪資比本站收錄企業的中位數高13%。
- 在本國半導體與電子產業225家公司中薪資排名第133。