Health Catalyst
H-1B· Năm tài chính 2026
Lương H-1B trung vị
2,5 tỷ ₫
Khoảng 50% ở giữa
2,4 tỷ ₫ – 3,1 tỷ ₫
Số hồ sơ H-1B
19
Lương theo cấp kinh nghiệm
Mới vào nghề (I) · n=72,4 tỷ ₫
Junior (II) · n=92,5 tỷ ₫
Có kinh nghiệm (III)–
Senior (IV) · n=23,8 tỷ ₫
Lương theo vị trí
| Vị trí | Lương H-1B trung vị | n |
|---|---|---|
| Kỹ sư dữ liệuData Engineer, Consultant (00102835) | 2,8 tỷ ₫ | 2 |
| Kỹ sư phần mềmSoftware Engineer (00102837) | 2,4 tỷ ₫ | 2 |
| Kiến trúc sư giải phápSr Data Products & Engineering Architect (00114347) | 4,2 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư phần mềmSenior Software Engineer (00116461) | 3,7 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư phần mềmSoftware Engineer (00102126) | 3,4 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư đám mây / hạ tầngQA and DevOps Engineer, Sr (00114499) | 3,3 tỷ ₫ | 1 |
| Kiến trúc sư giải phápApplication Architect (00102833) | 3,2 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư phần mềmSoftware Engineer (00102125) | 3,1 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư đám mây / hạ tầngDevOps Engineer (00102836) | 2,9 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuData Scientist, Staff (00098756) | 2,5 tỷ ₫ | 1 |
Dựa trên các đơn H-1B (LCA) đã được chấp thuận, tức mức lương công ty đưa ra cho lao động nước ngoài. Đây không phải tổng thu nhập: chưa tính cổ phiếu và thưởng.
Lương thực nhận ước tính của mức lương này:165,7 triệu ₫ / tháng(Chỉ tính thuế liên bang — chưa gồm thuế bang và thuế địa phương)Tính →
Tóm tắt nhanh
- Lương trung bình thấp hơn 15% so với mức trung vị của các công ty chúng tôi theo dõi.
- Đứng thứ 2343 về lương trong 2837 công ty ngành Phần mềm & Internet tại quốc gia này.
- Lương H-1B cấp senior (bậc IV) gấp 1,5 lần cấp mới vào nghề (bậc I).