Health Catalyst
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
65万元
中间50%区间
62万元 – 81万元
H-1B申请数
19人
按经验级别的薪资
入门 (I) · n=763万元
初级 (II) · n=965万元
资深 (III)–
高级 (IV) · n=298万元
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 数据工程师Data Engineer, Consultant (00102835) | 72万元 | 2 |
| 软件工程师Software Engineer (00102837) | 63万元 | 2 |
| 架构师Sr Data Products & Engineering Architect (00114347) | 109万元 | 1 |
| 软件工程师Senior Software Engineer (00116461) | 97万元 | 1 |
| 软件工程师Software Engineer (00102126) | 88万元 | 1 |
| 云/基础设施工程师QA and DevOps Engineer, Sr (00114499) | 87万元 | 1 |
| 架构师Application Architect (00102833) | 82万元 | 1 |
| 软件工程师Software Engineer (00102125) | 80万元 | 1 |
| 云/基础设施工程师DevOps Engineer (00102836) | 75万元 | 1 |
| 数据/研究科学家Data Scientist, Staff (00098756) | 65万元 | 1 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:4万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数低15%。
- 在本国软件与互联网行业2837家公司中薪资排名第2343。
- H-1B薪资中,资深(IV级)是入门(I级)的1.5倍。