First Technology Federal Credit Union
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
110万元
中间50%区间
95万元 – 126万元
H-1B申请数
20人
按经验级别的薪资
入门 (I) · n=380万元
初级 (II) · n=7108万元
资深 (III) · n=6107万元
高级 (IV) · n=3129万元
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 软件工程师Senior Software Engineer | 94万元 | 3 |
| 云/基础设施工程师Lead Database Administrator | 129万元 | 2 |
| 软件工程师Staff Software (BizTalk) Engineer | 125万元 | 2 |
| 软件工程师SENIOR MANAGER, SOFTWARE DEVELOPMENT | 121万元 | 2 |
| 软件工程师Software Engineer II | 78万元 | 2 |
| 数据/研究科学家VP, Data Engineering and Data Science | 210万元 | 1 |
| 软件工程师Director, Software Development Engineering | 160万元 | 1 |
| 软件工程师Staff Software Engineer | 130万元 | 1 |
| 软件工程师Senior Software Engineer - Senior Mulesoft Engineer | 111万元 | 1 |
| 软件工程师Engineer Senior, Software API | 109万元 | 1 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:7万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数高44%。
- 在本国金融行业526家公司中薪资排名第141。
- H-1B薪资中,资深(IV级)是入门(I级)的1.6倍。