First Technology Federal Credit Union
H-1B· 會計年度 2026
H-1B薪資中位數
NT$5.4M
中間50%區間
NT$4.7M – NT$6.2M
H-1B申請數
20人
依經驗級別的薪資
入門 (I) · n=3NT$3.9M
初級 (II) · n=7NT$5.3M
資深 (III) · n=6NT$5.3M
高級 (IV) · n=3NT$6.4M
依職位的薪資
| 職位 | H-1B薪資中位數 | n |
|---|---|---|
| 軟體工程師Senior Software Engineer | NT$4.7M | 3 |
| 雲端/基礎架構工程師Lead Database Administrator | NT$6.4M | 2 |
| 軟體工程師Staff Software (BizTalk) Engineer | NT$6.2M | 2 |
| 軟體工程師SENIOR MANAGER, SOFTWARE DEVELOPMENT | NT$6.0M | 2 |
| 軟體工程師Software Engineer II | NT$3.9M | 2 |
| 資料/研究科學家VP, Data Engineering and Data Science | NT$10.4M | 1 |
| 軟體工程師Director, Software Development Engineering | NT$7.9M | 1 |
| 軟體工程師Staff Software Engineer | NT$6.4M | 1 |
| 軟體工程師Senior Software Engineer - Senior Mulesoft Engineer | NT$5.5M | 1 |
| 軟體工程師Engineer Senior, Software API | NT$5.4M | 1 |
依據美國H-1B勞工條件申請(LCA)中的報價薪資,不含股票與獎金。
此薪資實領估算:NT$339.8K / 月(僅聯邦稅——不含州稅和地方稅)計算 →
一眼看懂
- 平均薪資比本站收錄企業的中位數高44%。
- 在本國金融產業526家公司中薪資排名第141。
- H-1B薪資中,資深(IV級)是入門(I級)的1.6倍。