MI Softech
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
$103.0K
中间50%区间
$97.4K – $120.5K
H-1B申请数
23人
按经验级别的薪资
入门 (I) · n=4$87.9K
初级 (II) · n=15$103.0K
资深 (III) · n=4$121.7K
高级 (IV)–
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 软件工程师Software Engineer | $97.4K | 5 |
| 软件工程师Salesforce Developer | $103.1K | 4 |
| 软件工程师Software Developer | $97.4K | 3 |
| 云/基础设施工程师Database Developer | $117.0K | 2 |
| 软件工程师Java AWS Developer | $87.9K | 2 |
| 软件工程师Senior.NET Developer | $138.6K | 1 |
| AI/机器学习Lead AI Engineer | $132.0K | 1 |
| 工程师Lead Support Engineer | $122.4K | 1 |
| 软件工程师Senior Software Developer | $99.4K | 1 |
| 分析师Sr Data Analyst | $98.9K | 1 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数低10%。
- 在本国软件与互联网行业2837家公司中薪资排名第1984。