MI Softech
H-1B· 會計年度 2026
H-1B薪資中位數
$103.0K
中間50%區間
$97.4K – $120.5K
H-1B申請數
23人
依經驗級別的薪資
入門 (I) · n=4$87.9K
初級 (II) · n=15$103.0K
資深 (III) · n=4$121.7K
高級 (IV)–
依職位的薪資
| 職位 | H-1B薪資中位數 | n |
|---|---|---|
| 軟體工程師Software Engineer | $97.4K | 5 |
| 軟體工程師Salesforce Developer | $103.1K | 4 |
| 軟體工程師Software Developer | $97.4K | 3 |
| 雲端/基礎架構工程師Database Developer | $117.0K | 2 |
| 軟體工程師Java AWS Developer | $87.9K | 2 |
| 軟體工程師Senior.NET Developer | $138.6K | 1 |
| AI/機器學習Lead AI Engineer | $132.0K | 1 |
| 工程師Lead Support Engineer | $122.4K | 1 |
| 軟體工程師Senior Software Developer | $99.4K | 1 |
| 分析師Sr Data Analyst | $98.9K | 1 |
依據美國H-1B勞工條件申請(LCA)中的報價薪資,不含股票與獎金。
一眼看懂
- 平均薪資比本站收錄企業的中位數低10%。
- 在本國軟體與網路產業2837家公司中薪資排名第1984。