DriveWealth Technologies
H-1B· Geschäftsjahr 2026
Medianes H-1B-Gehalt
170.859,9 €
Mittlere 50 %
158.330,2 € – 202.298,2 €
H-1B-Anträge
20
Gehalt nach Erfahrungsstufe
Einstieg (I)–
Qualifiziert (II) · n=4141.244,2 €
Erfahren (III) · n=1173.138,1 €
Senior (IV) · n=11193.185,6 €
Gehalt nach Stelle
| Stelle | Medianes H-1B-Gehalt | n |
|---|---|---|
| SoftwareentwicklerSoftware Development Engineer 2 | 163.569,9 € | 4 |
| SoftwareentwicklerSenior Software Development Engineer | 186.806,9 € | 2 |
| Data EngineerPrincipal Data Engineer | 246.038,3 € | 1 |
| Direktor / FührungskraftEngineering Manager - Core Platform Team | 236.925,8 € | 1 |
| SoftwareentwicklerPrincipal Software Development Engineer | 229.635,8 € | 1 |
| AnalystData & Analytics Manager | 209.588,2 € | 1 |
| ManagerManager, Engineering | 207.765,7 € | 1 |
| Cloud- / Infrastruktur-EngineerPrincipal Cloud Architect | 200.475,7 € | 1 |
| SoftwareentwicklerSenior Software Engineer | 193.185,6 € | 1 |
| Cloud- / Infrastruktur-EngineerManager, Site Reliability Engineering | 168.581,8 € | 1 |
Auf Basis genehmigter H-1B-Anträge (LCA), also der Gehälter, die ausländischen Arbeitskräften angeboten werden. Das ist nicht die Gesamtvergütung: Aktien und Boni sind nicht enthalten.
Geschätztes Nettogehalt bei diesem Gehalt:10.601,5 € / Monat(Nur Bundessteuer — Steuern der Bundesstaaten und Gemeinden sind nicht enthalten)Berechnen →
Auf einen Blick
- Das Durchschnittsgehalt liegt 64 % über dem Median der von uns erfassten Unternehmen.
- Beim Gehalt auf Platz 74 von 526 Unternehmen der Branche Finanzen in diesem Land.