Gamma Technologies
H-1B· Geschäftsjahr 2026
Medianes H-1B-Gehalt
97.385,6 €
Mittlere 50 %
87.988,8 € – 108.583,1 €
H-1B-Anträge
18
Gehalt nach Erfahrungsstufe
Einstieg (I)–
Qualifiziert (II) · n=786.942,6 €
Erfahren (III) · n=997.385,6 €
Senior (IV) · n=2110.075,7 €
Gehalt nach Stelle
| Stelle | Medianes H-1B-Gehalt | n |
|---|---|---|
| IngenieurSenior Engineer, Applications Engineering | 86.942,6 € | 4 |
| IngenieurSenior Engineer, Research and Development | 112.662,8 € | 3 |
| IngenieurSenior Staff Engineer, Applications Engineering | 98.182 € | 2 |
| Vertrieb / MarketingManager, Sales | 148.505,1 € | 1 |
| IngenieurStaff Engineer, Research and Development | 108.947,6 € | 1 |
| IngenieurStaff Engineer, Build and Release | 107.488,7 € | 1 |
| IngenieurSenior Staff Engineer, Research and Development | 97.385,6 € | 1 |
| IngenieurSenior Staff Engineer, R&D | 97.385,6 € | 1 |
| SoftwareentwicklerFlow/Thermal Solver Developer | 97.385,6 € | 1 |
| Maschinenbau- / FertigungsingenieurStaff R&D Engineer, Mechanical Systems | 97.385,6 € | 1 |
Auf Basis genehmigter H-1B-Anträge (LCA), also der Gehälter, die ausländischen Arbeitskräften angeboten werden. Das ist nicht die Gesamtvergütung: Aktien und Boni sind nicht enthalten.
Geschätztes Nettogehalt bei diesem Gehalt:6379,8 € / Monat(Nur Bundessteuer — Steuern der Bundesstaaten und Gemeinden sind nicht enthalten)Berechnen →
Auf einen Blick
- Das Durchschnittsgehalt liegt 6 % unter dem Median der von uns erfassten Unternehmen.
- Beim Gehalt auf Platz 1771 von 2837 Unternehmen der Branche Software & Internet in diesem Land.