North Dakota State University
H-1B· Geschäftsjahr 2026
Medianes H-1B-Gehalt
56.269,9 €
Mittlere 50 %
50.118,9 € – 68.116,2 €
H-1B-Anträge
40
Gehalt nach Erfahrungsstufe
Einstieg (I) · n=3555.781,4 €
Qualifiziert (II) · n=475.178,4 €
Erfahren (III) · n=155.586,4 €
Senior (IV)–
Gehalt nach Stelle
| Stelle | Medianes H-1B-Gehalt | n |
|---|---|---|
| ForscherRESEARCH SPECIALIST | 51.941,4 € | 7 |
| PostdoktorandPOSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW | 49.451 € | 5 |
| Data Scientist / ForscherRESEARCH SCIENTIST | 53.763,9 € | 3 |
| Professor / DozentASSISTANT PROFESSOR, ACCOUNTING | 138.510,5 € | 1 |
| Professor / DozentASSISTANT PROFESSOR, MARKETING | 118.462,9 € | 1 |
| ForscherRESEARCH AGRONOMIST | 94.770,3 € | 1 |
| Professor / DozentASSISTANT PROFESSOR OF AGRICULTURAL & BIOSYSTEMS ENGINEERING | 92.947,8 € | 1 |
| Professor / DozentASST PROFESSOR, ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING | 91.125,3 € | 1 |
| Professor / DozentASSISTANT PROFESSOR | 91.125,3 € | 1 |
| ASST PROF, OMICS & PREDICTIVE MODELING IN PLANTS | 89.302,8 € | 1 |
Auf Basis genehmigter H-1B-Anträge (LCA), also der Gehälter, die ausländischen Arbeitskräften angeboten werden. Das ist nicht die Gesamtvergütung: Aktien und Boni sind nicht enthalten.
Geschätztes Nettogehalt bei diesem Gehalt:3933,3 € / Monat(Nur Bundessteuer — Steuern der Bundesstaaten und Gemeinden sind nicht enthalten)Berechnen →
Auf einen Blick
- Das Durchschnittsgehalt liegt 46 % unter dem Median der von uns erfassten Unternehmen.
- Beim Gehalt auf Platz 1295 von 1384 Unternehmen der Branche Dienstleistungen & Bildung in diesem Land.