North Dakota State University
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 56,3K
Middelste 50%
€ 50,1K – € 68,1K
H-1B-aanvragen
40
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I) · n=35€ 55,8K
Junior (II) · n=4€ 75,2K
Ervaren (III) · n=1€ 55,6K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| OnderzoekerRESEARCH SPECIALIST | € 51,9K | 7 |
| Postdoctoraal onderzoekerPOSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW | € 49,5K | 5 |
| Datawetenschapper / onderzoekerRESEARCH SCIENTIST | € 53,8K | 3 |
| Hoogleraar / docentASSISTANT PROFESSOR, ACCOUNTING | € 138,5K | 1 |
| Hoogleraar / docentASSISTANT PROFESSOR, MARKETING | € 118,5K | 1 |
| OnderzoekerRESEARCH AGRONOMIST | € 94,8K | 1 |
| Hoogleraar / docentASSISTANT PROFESSOR OF AGRICULTURAL & BIOSYSTEMS ENGINEERING | € 92,9K | 1 |
| Hoogleraar / docentASST PROFESSOR, ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING | € 91,1K | 1 |
| Hoogleraar / docentASSISTANT PROFESSOR | € 91,1K | 1 |
| ASST PROF, OMICS & PREDICTIVE MODELING IN PLANTS | € 89,3K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 3,9K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 46% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 1295 van 1384 bedrijven in Diensten & onderwijs in dit land qua salaris.