CDW Technologies
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$137.0K
Rango del 50% central
$122.0K – $157.0K
Solicitudes H-1B
21
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=3$120.0K
Con experiencia (III)–
Sénior (IV) · n=9$157.0K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/aSr. Consulting Engineer - DV | $145.5K | 4 |
| Consultor/a de TIManaging Consultant Engineer - Managed Services | $120.0K | 2 |
| Ingeniero/aManaging Consulting Engineer - DV | $176.0K | 1 |
| Ingeniero/a de seguridadSr. Engineer – Managed Services Security – Azure | $160.0K | 1 |
| Ingeniero/aManaging Consulting Engineer – DX | $159.0K | 1 |
| Ingeniero/a de seguridadPrincipal Consulting Engineer - IAM Security | $157.0K | 1 |
| Ingeniero/aConsulting Engineer - DV | $155.0K | 1 |
| Ingeniero/aSr. Consulting Engineer DV | $146.0K | 1 |
| Ingeniero/aManaging Consulting Engineer DV | $141.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareManaging Consulting Engineer - Mobile | $140.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$8.7K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 20% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 556 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.