CDW Technologies
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$137.0K
Faixa dos 50% centrais
$122.0K – $157.0K
Pedidos H-1B
21
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=3$120.0K
Pleno (III)–
Sênior (IV) · n=9$157.0K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a)Sr. Consulting Engineer - DV | $145.5K | 4 |
| Consultor(a) de TIManaging Consultant Engineer - Managed Services | $120.0K | 2 |
| Engenheiro(a)Managing Consulting Engineer - DV | $176.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de segurançaSr. Engineer – Managed Services Security – Azure | $160.0K | 1 |
| Engenheiro(a)Managing Consulting Engineer – DX | $159.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de segurançaPrincipal Consulting Engineer - IAM Security | $157.0K | 1 |
| Engenheiro(a)Consulting Engineer - DV | $155.0K | 1 |
| Engenheiro(a)Sr. Consulting Engineer DV | $146.0K | 1 |
| Engenheiro(a)Managing Consulting Engineer DV | $141.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareManaging Consulting Engineer - Mobile | $140.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$8.7K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 20% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 556º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.