CDW Technologies
H-1B· 회계연도 2026
H-1B 중간 연봉
$137.0K
중간 50% 범위
$122.0K – $157.0K
H-1B 신고 건수
21명
경력 단계별 연봉
신입 (I)–
주니어 (II) · n=3$120.0K
경력 (III)–
시니어 (IV) · n=9$157.0K
직무별 연봉
| 직무 | H-1B 중간 연봉 | n |
|---|---|---|
| Sr. Consulting Engineer - DV | $145.5K | 4 |
| Managing Consultant Engineer - Managed Services | $120.0K | 2 |
| Managing Consulting Engineer - DV | $176.0K | 1 |
| Sr. Engineer – Managed Services Security – Azure | $160.0K | 1 |
| Managing Consulting Engineer – DX | $159.0K | 1 |
| Principal Consulting Engineer - IAM Security | $157.0K | 1 |
| Consulting Engineer - DV | $155.0K | 1 |
| Sr. Consulting Engineer DV | $146.0K | 1 |
| Managing Consulting Engineer DV | $141.0K | 1 |
| Managing Consulting Engineer - Mobile | $140.0K | 1 |
미국 H-1B 취업비자 신청서에 적힌 제시 연봉 기준이에요. 주식·보너스는 빠진 기본급이에요.
한눈에 보기
- 평균 연봉이 추적 중인 기업 중앙값보다 20% 높아요.
- 이 나라 IT·인터넷 업종 2837곳 중 연봉 556위예요.