comScore
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$96.9K
Rango del 50% central
$84.3K – $108.2K
Solicitudes H-1B
23
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=13$90.2K
Junior (II) · n=9$109.5K
Con experiencia (III)–
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| AnalistaData Analyst | $90.2K | 5 |
| AnalistaSenior Data Analyst | $106.9K | 3 |
| AnalistaManager, Data Analysis, XP Analytics | $102.0K | 2 |
| Científico/a de datos o investigaciónData Scientist, CS | $84.5K | 2 |
| AnalistaAssociate Data Analyst | $78.8K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Engineer | $148.8K | 1 |
| Científico/a de datos o investigaciónManager, Data Science, Analytics | $138.9K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSenior DevOps Engineer | $127.5K | 1 |
| Ventas y marketingSr. Sales Operations Analyst | $109.5K | 1 |
| GerenteManager, Data & Operations | $106.9K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 15% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 717 en salario entre 1384 empresas de Servicios y educación del país.