comScore
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$96.9K
Faixa dos 50% centrais
$84.3K – $108.2K
Pedidos H-1B
23
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=13$90.2K
Júnior (II) · n=9$109.5K
Pleno (III)–
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| AnalistaData Analyst | $90.2K | 5 |
| AnalistaSenior Data Analyst | $106.9K | 3 |
| AnalistaManager, Data Analysis, XP Analytics | $102.0K | 2 |
| Cientista de dados ou pesquisaData Scientist, CS | $84.5K | 2 |
| AnalistaAssociate Data Analyst | $78.8K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer | $148.8K | 1 |
| Cientista de dados ou pesquisaManager, Data Science, Analytics | $138.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSenior DevOps Engineer | $127.5K | 1 |
| Vendas e marketingSr. Sales Operations Analyst | $109.5K | 1 |
| GerenteManager, Data & Operations | $106.9K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 15% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 717º lugar em salário entre 1384 empresas de Serviços e educação do país.