Data Warehouse Labs
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$115.7K
Rango del 50% central
$93.3K – $131.2K
Solicitudes H-1B
22
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=12$97.1K
Con experiencia (III) · n=9$131.2K
Sénior (IV) · n=1$120.6K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareJAVA DEVELOPER | $83.3K | 5 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE ENGINEER | $118.9K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE DEVELOPER | $149.9K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSENIOR JAVA DEVELOPER | $131.2K | 2 |
| Ingeniero/aIT SYSTEMS ENGINEER | $102.8K | 2 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasSoftware Development Engineer in Test (SDET) | $91.4K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDEVOPS ENGINEER | $138.6K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSENIOR PROGRAMMER ANALYST | $133.1K | 1 |
| Ingeniero/a de seguridadSECURITY ANALYST | $120.6K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasQUALITY ASSURANCE ANALYST | $120.6K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$7.5K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 1% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1009 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.