Data Warehouse Labs
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 105,4K
Middelste 50%
€ 85K – € 119,6K
H-1B-aanvragen
22
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=12€ 88,4K
Ervaren (III) · n=9€ 119,6K
Senior (IV) · n=1€ 109,9K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerJAVA DEVELOPER | € 75,9K | 5 |
| Software-engineerSOFTWARE ENGINEER | € 108,4K | 3 |
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPER | € 136,6K | 2 |
| Software-engineerSENIOR JAVA DEVELOPER | € 119,6K | 2 |
| IngenieurIT SYSTEMS ENGINEER | € 93,6K | 2 |
| QA- / testengineerSoftware Development Engineer in Test (SDET) | € 83,3K | 2 |
| Cloud- / infrastructure-engineerDEVOPS ENGINEER | € 126,3K | 1 |
| Software-engineerSENIOR PROGRAMMER ANALYST | € 121,3K | 1 |
| Security engineerSECURITY ANALYST | € 109,9K | 1 |
| QA- / testengineerQUALITY ASSURANCE ANALYST | € 109,9K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,9K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 1% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 1009 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.