Data Warehouse Labs
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
105,4K €
Fascia del 50% centrale
85K € – 119,6K €
Domande H-1B
22
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=1288,4K €
Esperto (III) · n=9119,6K €
Senior (IV) · n=1109,9K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareJAVA DEVELOPER | 75,9K € | 5 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE ENGINEER | 108,4K € | 3 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER | 136,6K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSENIOR JAVA DEVELOPER | 119,6K € | 2 |
| IngegnereIT SYSTEMS ENGINEER | 93,6K € | 2 |
| Ingegnere QA / testSoftware Development Engineer in Test (SDET) | 83,3K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDEVOPS ENGINEER | 126,3K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSENIOR PROGRAMMER ANALYST | 121,3K € | 1 |
| Ingegnere della sicurezzaSECURITY ANALYST | 109,9K € | 1 |
| Ingegnere QA / testQUALITY ASSURANCE ANALYST | 109,9K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,9K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 1% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 1009ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.