Dow Jones and Company
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$151.4K
Rango del 50% central
$136.1K – $180.8K
Solicitudes H-1B
19
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II)–
Con experiencia (III)–
Sénior (IV) · n=7$195.0K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraStaff Software Engineer, DevOps | $180.8K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSr. Software Engineer | $143.0K | 2 |
| Ingeniero/a de datosDirector, Data Engineering | $201.6K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSr Staff Salesforce Developer | $200.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSr Staff Software Engineer | $195.8K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Staff Software Development Engineer | $195.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareManager, Software Engineering | $173.1K | 1 |
| Ingeniero/a de softwarePrincipal Software Engineer | $172.9K | 1 |
| AnalistaDigital Analytics Solutions Manager | $151.5K | 1 |
| Ingeniero/a de datosLead Data Engineer | $151.2K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$9.6K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 32% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 22 en salario entre 43 empresas de Medios y entretenimiento del país.