NBCUniversal Media
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$150.8K
Rango del 50% central
$135.9K – $180.0K
Solicitudes H-1B
40
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=3$91.7K
Junior (II) · n=5$132.0K
Con experiencia (III) · n=6$137.8K
Sénior (IV) · n=17$165.0K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $136.2K | 3 |
| Product managerSr. Product Manager | $164.3K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSr. Site Reliability Engineer | $153.5K | 2 |
| GerenteSr Manager, IAM DevSecOps Engineering Leadership | $150.0K | 2 |
| Científico/a de datos o investigaciónSr. Data Scientist | $120.6K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraVP, Global Platform Engineering, Data & Personalization | $260.0K | 1 |
| Científico/a de datos o investigaciónDirector, Data Scientist | $249.3K | 1 |
| Científico/a de datos o investigaciónDIRECTOR, DATA SCIENCE | $242.1K | 1 |
| Consultor/a de TIDirector (SAP Payroll) | $237.1K | 1 |
| Director/a o directivoSr. Director, Product Development | $223.6K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$9.5K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 32% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 24 en salario entre 43 empresas de Medios y entretenimiento del país.
- El salario H-1B sénior (nivel IV) es 1.8× el inicial (nivel I).