NBCUniversal Media
H-1B· 會計年度 2026
H-1B薪資中位數
NT$5.0M
中間50%區間
NT$4.5M – NT$5.9M
H-1B申請數
40人
依經驗級別的薪資
入門 (I) · n=3NT$3.0M
初級 (II) · n=5NT$4.4M
資深 (III) · n=6NT$4.5M
高級 (IV) · n=17NT$5.4M
依職位的薪資
| 職位 | H-1B薪資中位數 | n |
|---|---|---|
| 軟體工程師Software Engineer | NT$4.5M | 3 |
| 產品經理Sr. Product Manager | NT$5.4M | 2 |
| 雲端/基礎架構工程師Sr. Site Reliability Engineer | NT$5.1M | 2 |
| 經理Sr Manager, IAM DevSecOps Engineering Leadership | NT$4.9M | 2 |
| 資料/研究科學家Sr. Data Scientist | NT$4.0M | 2 |
| 雲端/基礎架構工程師VP, Global Platform Engineering, Data & Personalization | NT$8.6M | 1 |
| 資料/研究科學家Director, Data Scientist | NT$8.2M | 1 |
| 資料/研究科學家DIRECTOR, DATA SCIENCE | NT$8.0M | 1 |
| IT顧問Director (SAP Payroll) | NT$7.8M | 1 |
| 總監/高階主管Sr. Director, Product Development | NT$7.4M | 1 |
依據美國H-1B勞工條件申請(LCA)中的報價薪資,不含股票與獎金。
此薪資實領估算:NT$314.2K / 月(僅聯邦稅——不含州稅和地方稅)計算 →
一眼看懂
- 平均薪資比本站收錄企業的中位數高32%。
- 在本國媒體與娛樂產業43家公司中薪資排名第24。
- H-1B薪資中,資深(IV級)是入門(I級)的1.8倍。