NBCUniversal Media
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
137,4K €
Fascia del 50% centrale
123,8K € – 164K €
Domande H-1B
40
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=383,6K €
Intermedio (II) · n=5120,3K €
Esperto (III) · n=6125,6K €
Senior (IV) · n=17150,4K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer | 124,1K € | 3 |
| Product managerSr. Product Manager | 149,7K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSr. Site Reliability Engineer | 139,9K € | 2 |
| ManagerSr Manager, IAM DevSecOps Engineering Leadership | 136,7K € | 2 |
| Data scientist / ricercatoreSr. Data Scientist | 109,9K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaVP, Global Platform Engineering, Data & Personalization | 236,9K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreDirector, Data Scientist | 227,2K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreDIRECTOR, DATA SCIENCE | 220,6K € | 1 |
| Consulente ITDirector (SAP Payroll) | 216,1K € | 1 |
| Direttore / dirigenteSr. Director, Product Development | 203,8K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:8,7K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 32% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 24ª su 43 aziende del settore Media e intrattenimento nel paese per stipendio.
- Lo stipendio H-1B senior (livello IV) è 1,8 volte quello iniziale (livello I).