Dow Jones and Company
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
137,9K €
Fascia del 50% centrale
124K € – 164,7K €
Domande H-1B
19
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II)–
Esperto (III)–
Senior (IV) · n=7177,7K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere cloud / infrastrutturaStaff Software Engineer, DevOps | 164,7K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSr. Software Engineer | 130,3K € | 2 |
| Data engineerDirector, Data Engineering | 183,7K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSr Staff Salesforce Developer | 182,3K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSr Staff Software Engineer | 178,4K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSenior Staff Software Development Engineer | 177,7K € | 1 |
| Ingegnere del softwareManager, Software Engineering | 157,8K € | 1 |
| Ingegnere del softwarePrincipal Software Engineer | 157,6K € | 1 |
| AnalistaDigital Analytics Solutions Manager | 138,1K € | 1 |
| Data engineerLead Data Engineer | 137,8K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:8,7K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 32% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 22ª su 43 aziende del settore Media e intrattenimento nel paese per stipendio.