NBCUniversal Media
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
2,403万円
中央50%の範囲
2,165万円 – 2,868万円
H-1B申請件数
40人
経験レベル別の年収
エントリー (I) · n=31,461万円
ジュニア (II) · n=52,104万円
経験者 (III) · n=62,197万円
シニア (IV) · n=172,629万円
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer | 2,170万円 | 3 |
| プロダクトマネージャーSr. Product Manager | 2,618万円 | 2 |
| クラウド・インフラエンジニアSr. Site Reliability Engineer | 2,447万円 | 2 |
| マネージャーSr Manager, IAM DevSecOps Engineering Leadership | 2,390万円 | 2 |
| データ・研究サイエンティストSr. Data Scientist | 1,922万円 | 2 |
| クラウド・インフラエンジニアVP, Global Platform Engineering, Data & Personalization | 4,143万円 | 1 |
| データ・研究サイエンティストDirector, Data Scientist | 3,973万円 | 1 |
| データ・研究サイエンティストDIRECTOR, DATA SCIENCE | 3,857万円 | 1 |
| ITコンサルタントDirector (SAP Payroll) | 3,779万円 | 1 |
| 役員・ディレクターSr. Director, Product Development | 3,564万円 | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
この年収の手取り(目安):152万円 / 月(連邦税のみ — 州税・地方税は含みません)計算する →
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より32%高いです。
- 国内のメディア・エンタメ業界43社中、年収24位です。
- H-1Bの年収はシニア(IV)が新人(I)の1.8倍です。