Drevol
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$96.0K
Rango del 50% central
$90.0K – $112.4K
Solicitudes H-1B
43
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=26$94.1K
Con experiencia (III) · n=5$107.6K
Sénior (IV) · n=1$116.2K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraNetwork Engineer | $87.4K | 9 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $106.2K | 6 |
| Ingeniero/a de datosSenior ETL Developer - Informatica Admin | $145.6K | 4 |
| Científico/a de datos o investigaciónData Scientist | $96.0K | 3 |
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $95.6K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $111.1K | 2 |
| Ingeniero/a de seguridadSenior Network Security Engineer | $107.6K | 2 |
| IA / aprendizaje automáticoNetwork Engineer with AI -ML | $79.9K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Engineer | $133.5K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraInfrastructure & Cloud Migration Engineer | $119.4K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$6.4K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 16% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2408 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.