Drevol
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
87,5K €
Fascia del 50% centrale
82K € – 102,4K €
Domande H-1B
43
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=2685,8K €
Esperto (III) · n=598,1K €
Senior (IV) · n=1105,9K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere cloud / infrastrutturaNetwork Engineer | 79,6K € | 9 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer | 96,8K € | 6 |
| Data engineerSenior ETL Developer - Informatica Admin | 132,7K € | 4 |
| Data scientist / ricercatoreData Scientist | 87,5K € | 3 |
| Data engineerData Engineer | 87,1K € | 3 |
| Ingegnere del softwareSoftware Developer | 101,3K € | 2 |
| Ingegnere della sicurezzaSenior Network Security Engineer | 98,1K € | 2 |
| IA / machine learningNetwork Engineer with AI -ML | 72,8K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSenior Software Engineer | 121,7K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaInfrastructure & Cloud Migration Engineer | 108,8K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:5,8K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 16% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 2408ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.