Drevol
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 87,5K
Middelste 50%
€ 82K – € 102,4K
H-1B-aanvragen
43
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=26€ 85,8K
Ervaren (III) · n=5€ 98,1K
Senior (IV) · n=1€ 105,9K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Cloud- / infrastructure-engineerNetwork Engineer | € 79,6K | 9 |
| Software-engineerSoftware Engineer | € 96,8K | 6 |
| Data engineerSenior ETL Developer - Informatica Admin | € 132,7K | 4 |
| Datawetenschapper / onderzoekerData Scientist | € 87,5K | 3 |
| Data engineerData Engineer | € 87,1K | 3 |
| Software-engineerSoftware Developer | € 101,3K | 2 |
| Security engineerSenior Network Security Engineer | € 98,1K | 2 |
| AI / machine learningNetwork Engineer with AI -ML | € 72,8K | 2 |
| Software-engineerSenior Software Engineer | € 121,7K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerInfrastructure & Cloud Migration Engineer | € 108,8K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 5,8K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 16% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 2408 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.