Edify Technologies
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$114.5K
Rango del 50% central
$105.6K – $119.4K
Solicitudes H-1B
12
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=1$93.0K
Junior (II) · n=3$122.1K
Con experiencia (III) · n=5$115.0K
Sénior (IV) · n=1$132.2K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Developer | $114.5K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $97.8K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSenior Database Administrator | $132.2K | 1 |
| Ingeniero/a de datosSr. Computer Programmer - ETL | $130.0K | 1 |
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $122.1K | 1 |
| Product managerIT Product Manager | $118.6K | 1 |
| AnalistaSenior Systems Analyst | $116.5K | 1 |
| Gerente de programa o proyectoIT Project Manager | $108.2K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $106.1K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer II | $104.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está justo en la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1067 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.
- El salario H-1B sénior (nivel IV) es 1.4× el inicial (nivel I).