Edify Technologies
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$114.5K
中央50%の範囲
$105.6K – $119.4K
H-1B申請件数
12人
経験レベル別の年収
エントリー (I) · n=1$93.0K
ジュニア (II) · n=3$122.1K
経験者 (III) · n=5$115.0K
シニア (IV) · n=1$132.2K
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| ソフトウェアエンジニアSenior Software Developer | $114.5K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Developer | $97.8K | 2 |
| クラウド・インフラエンジニアSenior Database Administrator | $132.2K | 1 |
| データエンジニアSr. Computer Programmer - ETL | $130.0K | 1 |
| データエンジニアData Engineer | $122.1K | 1 |
| プロダクトマネージャーIT Product Manager | $118.6K | 1 |
| アナリストSenior Systems Analyst | $116.5K | 1 |
| プログラム・プロジェクトマネージャーIT Project Manager | $108.2K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer | $106.1K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer II | $104.0K | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値と同じ水準です。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収1067位です。
- H-1Bの年収はシニア(IV)が新人(I)の1.4倍です。