Edify Technologies
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$114.5K
Faixa dos 50% centrais
$105.6K – $119.4K
Pedidos H-1B
12
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=1$93.0K
Júnior (II) · n=3$122.1K
Pleno (III) · n=5$115.0K
Sênior (IV) · n=1$132.2K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Developer | $114.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $97.8K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSenior Database Administrator | $132.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosSr. Computer Programmer - ETL | $130.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $122.1K | 1 |
| Gerente de produtoIT Product Manager | $118.6K | 1 |
| AnalistaSenior Systems Analyst | $116.5K | 1 |
| Gerente de programa ou projetoIT Project Manager | $108.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $106.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer II | $104.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está bem na mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1067º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.
- O salário H-1B sênior (nível IV) é 1.4× o inicial (nível I).