Fair Isaac
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$159.1K
Rango del 50% central
$140.8K – $185.0K
Solicitudes H-1B
17
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=2$112.0K
Con experiencia (III) · n=1$138.7K
Sénior (IV) · n=9$159.1K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Científico/a de datos o investigaciónAnalytic Science - Sr. Scientist | $159.1K | 3 |
| Arquitecto/a de solucionesTechnical Architecture - Principal Engineer | $154.9K | 2 |
| Consultor/a de TISolution Consulting - Lead Consultant | $133.0K | 2 |
| Ingeniero/aSolution Engineering - Senior Engineer | $130.9K | 2 |
| IA / aprendizaje automáticoAI Engineering-Sr Director | $239.2K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineering - Senior Engineer | $221.2K | 1 |
| Científico/a de datos o investigaciónAnalytic Software - Sr Scientist | $185.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineering - Principal Engineer | $185.0K | 1 |
| Director/a o directivoSolution Consulting-Sr Director | $177.9K | 1 |
| Consultor/a de TISolution Consulting - Principal Consultant | $163.6K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$10.0K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 39% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 344 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.