Fair Isaac
H-1B· Tahun buku 2026
Gaji H-1B median
Rp2,9 M
Rentang 50% tengah
Rp2,6 M – Rp3,4 M
Pengajuan H-1B
17
Gaji menurut tingkat pengalaman
Pemula (I)–
Junior (II) · n=2Rp2 M
Berpengalaman (III) · n=1Rp2,5 M
Senior (IV) · n=9Rp2,9 M
Gaji menurut jabatan
| Jabatan | Gaji H-1B median | n |
|---|---|---|
| Ilmuwan data / penelitiAnalytic Science - Sr. Scientist | Rp2,9 M | 3 |
| Arsitek solusiTechnical Architecture - Principal Engineer | Rp2,8 M | 2 |
| Konsultan TISolution Consulting - Lead Consultant | Rp2,4 M | 2 |
| InsinyurSolution Engineering - Senior Engineer | Rp2,4 M | 2 |
| AI / pembelajaran mesinAI Engineering-Sr Director | Rp4,4 M | 1 |
| Insinyur perangkat lunakSoftware Engineering - Senior Engineer | Rp4 M | 1 |
| Ilmuwan data / penelitiAnalytic Software - Sr Scientist | Rp3,4 M | 1 |
| Insinyur perangkat lunakSoftware Engineering - Principal Engineer | Rp3,4 M | 1 |
| Direktur / eksekutifSolution Consulting-Sr Director | Rp3,2 M | 1 |
| Konsultan TISolution Consulting - Principal Consultant | Rp3 M | 1 |
Berdasarkan pengajuan H-1B (LCA) yang disetujui, yaitu gaji yang ditawarkan kepada pekerja asing. Ini bukan total kompensasi: saham dan bonus tidak termasuk.
Perkiraan gaji bersih dari gaji ini:Rp182,4 jt / bulan(Hanya pajak federal — pajak negara bagian dan lokal tidak termasuk)Hitung →
Ringkasan
- Gaji rata-rata 39% di atas median perusahaan yang kami pantau.
- Peringkat ke-344 dari 2837 perusahaan Perangkat Lunak & Internet di negara ini dalam hal gaji.