Fair Isaac
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
145K €
Fascia del 50% centrale
128,3K € – 168,6K €
Domande H-1B
17
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=2102,1K €
Esperto (III) · n=1126,3K €
Senior (IV) · n=9145K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Data scientist / ricercatoreAnalytic Science - Sr. Scientist | 145K € | 3 |
| Solution architectTechnical Architecture - Principal Engineer | 141,1K € | 2 |
| Consulente ITSolution Consulting - Lead Consultant | 121,2K € | 2 |
| IngegnereSolution Engineering - Senior Engineer | 119,3K € | 2 |
| IA / machine learningAI Engineering-Sr Director | 218K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineering - Senior Engineer | 201,6K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreAnalytic Software - Sr Scientist | 168,6K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineering - Principal Engineer | 168,6K € | 1 |
| Direttore / dirigenteSolution Consulting-Sr Director | 162,1K € | 1 |
| Consulente ITSolution Consulting - Principal Consultant | 149K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:9,1K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 39% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 344ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.