Smith Health
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$196.4K
Rango del 50% central
$176.6K – $250.0K
Solicitudes H-1B
11
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II)–
Con experiencia (III) · n=1$178.1K
Sénior (IV) · n=8$227.5K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de datosSenior Data Engineer III | $187.3K | 2 |
| IA / aprendizaje automáticoSenior Machine Learning Engineer III | $280.0K | 1 |
| IA / aprendizaje automáticoStaff Machine Learning Engineer | $260.0K | 1 |
| Ingeniero/a de datosSenior Staff Data Engineer | $255.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Engineer II | $245.0K | 1 |
| Ingeniero/a de datosStaff Data Engineer | $210.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraStaff DevOps Engineer | $185.0K | 1 |
| Ingeniero/aStaff Identity Engineer | $175.0K | 1 |
| Ingeniero/aSenior Automation Engineer | $168.1K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer II | $146.1K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$12.2K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 72% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 55 en salario entre 526 empresas de Finanzas del país.