Smith Health
H-1B· 會計年度 2026
H-1B薪資中位數
NT$6.5M
中間50%區間
NT$5.8M – NT$8.2M
H-1B申請數
11人
依經驗級別的薪資
入門 (I)–
初級 (II)–
資深 (III) · n=1NT$5.9M
高級 (IV) · n=8NT$7.5M
依職位的薪資
| 職位 | H-1B薪資中位數 | n |
|---|---|---|
| 資料工程師Senior Data Engineer III | NT$6.2M | 2 |
| AI/機器學習Senior Machine Learning Engineer III | NT$9.2M | 1 |
| AI/機器學習Staff Machine Learning Engineer | NT$8.6M | 1 |
| 資料工程師Senior Staff Data Engineer | NT$8.4M | 1 |
| 軟體工程師Senior Software Engineer II | NT$8.1M | 1 |
| 資料工程師Staff Data Engineer | NT$6.9M | 1 |
| 雲端/基礎架構工程師Staff DevOps Engineer | NT$6.1M | 1 |
| 工程師Staff Identity Engineer | NT$5.8M | 1 |
| 工程師Senior Automation Engineer | NT$5.5M | 1 |
| 軟體工程師Software Engineer II | NT$4.8M | 1 |
依據美國H-1B勞工條件申請(LCA)中的報價薪資,不含股票與獎金。
此薪資實領估算:NT$401.8K / 月(僅聯邦稅——不含州稅和地方稅)計算 →
一眼看懂
- 平均薪資比本站收錄企業的中位數高72%。
- 在本國金融產業526家公司中薪資排名第55。