Smith Health
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$196.4K
Faixa dos 50% centrais
$176.6K – $250.0K
Pedidos H-1B
11
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II)–
Pleno (III) · n=1$178.1K
Sênior (IV) · n=8$227.5K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de dadosSenior Data Engineer III | $187.3K | 2 |
| IA / aprendizado de máquinaSenior Machine Learning Engineer III | $280.0K | 1 |
| IA / aprendizado de máquinaStaff Machine Learning Engineer | $260.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosSenior Staff Data Engineer | $255.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer II | $245.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosStaff Data Engineer | $210.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaStaff DevOps Engineer | $185.0K | 1 |
| Engenheiro(a)Staff Identity Engineer | $175.0K | 1 |
| Engenheiro(a)Senior Automation Engineer | $168.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer II | $146.1K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$12.2K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 72% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 55º lugar em salário entre 526 empresas de Finanças do país.